REXROTH DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V Valves
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | DBW30B1-5X/100-6EG24N9K4/V |
| Basic static load rating (C0): | 530 kN |
| Basic dynamic load rating (C): | 375 kN |
| D: | 228,6 mm |
| B: | 49,428 mm |
| db: | 139 mm |
| T: | 53,975 mm |
| Db: | 223 mm |
| da: | 158 mm |
Product Details
| Basic static load rating (C0) | 530 kN |
| Basic dynamic load rating (C) | 375 kN |
| D | 228,6 mm |
| B | 49,428 mm |
| db | 139 mm |
| T | 53,975 mm |
| Db | 223 mm |
| da | 158 mm |
| Width (mm) | 53,975 |
| Calculation factor (e) | 0,74 |





