REXROTH DR 10-5-5X/50YM R900598359 Pressure reducing valve
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | DR 10-5-5X/50YM |
| Calculation factor kr: | 0.3 |
| Calculation factor Y: | 0.4 |
| Basic dynamic load rating C: | 60.5 kN |
| das: | 53 mm |
| Reference speed: | 4300 r/min |
| s max.: | 2 mm |
| d: | 45 mm |
| E: | 66.85 mm |
Product Details
| Calculation factor kr | 0.3 |
| Calculation factor Y | 0.4 |
| Basic dynamic load rating C | 60.5 kN |
| das | 53 mm |
| Reference speed | 4300 r/min |
| s max. | 2 mm |
| d | 45 mm |
| E | 66.85 mm |
| rb max. | 0.3 mm |
| r3,4 min. | 0.3 mm |
Recommended Products
-
REXROTH DR 20-5-5X/50Y R900598360 Pressure reducing valve -
REXROTH DR 6 DP2-5X/75Y R900413241 Pressure reducing valve -
REXROTH DR 10-4-5X/315Y R900596764 Pressure reducing valve -
REXROTH DR 6 DP1-5X/210Y R900481034 Pressure reducing valve -
REXROTH DR 6 DP2-5X/75YM R900450964 Pressure reducing valve -
REXROTH DR 10-4-5X/50YM R900506354 Pressure reducing valve