| REXROTH 4WMM 6 D5X/F bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 031BC07A2 | 
| Dimensione (mm) | 30.6x72x19 | 
| Marchio | NACHI | 
| Diametro del foro (mm) | 30,6 | 
| Diametro esterno (mm) | 72 | 
| Larghezza (mm) | 19 | 
| d | 30,6 mm | 
| D | 72 mm | 
| B | 19 mm | 
| C | 19 mm | 
REXROTH 4WMM 6 D5X/F R900469301 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH | 
| Model Number | 4WMM 6 D5X/F | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |