REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6306/HR22T2 |
| Size (mm) | 30x72x19 |
| Bore Diameter (mm) | 30 |
| Outer Diameter (mm) | 72 |
| Width (mm) | 19 |
| d | 30 mm |
| D | 72 mm |
| B | 19 mm |
| C | 19 mm |
| d1 | 44,7 mm |
| r1 min. | 1,4 mm |
| D1 | 59,2 mm |
| Weight | 0,0955 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 0,49 kN |
| Basic static load rating (C0) | 0,37 kN |
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 R900915095 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |