REXROTH S10P05-1X bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| A | 48 mm |
| A1 | 32 mm |
| B | 41.2 mm |
| d | 45 mm |
| G | R1/8" |
| H | 54 mm |
| H1 | 21.5 mm |
| H2 | 107 mm |
| J | 150 mm |
| L | 192 mm |
| L1 | 54.5 mm |
| N | 14mm |
| N1 | 29 mm |
| s1 | 20.6 mm |
| S | 10.2 mm |
| Z | 24.5 mm |
| C | 31.85 kN |
| C0 | 20.8 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 200 °C |
| Weight | 2.05 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
| Designation of housing | PE209N- |
| Designation of bearing | US209G2T20 |
REXROTH S10P05-1X Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | S10P05-1X |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |