REXROTH ZDR6DP1-4X/25Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCIP315-48 |
| Bore Diameter (mm) | 76,2 |
| Width (mm) | 82 |
| d | 76,2 mm |
| A | 75 mm |
| B | 82 mm |
| H | 120 mm |
| H1 | 35 mm |
| H2 | 230 mm |
| J | 280 mm |
| L | 340 mm |
| N | 25 mm |
| S | 32 mm |
| Bolt (G) | M22 |
| Weight | 17,6 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 113 kN |
| Basic static load rating (C0) | 77,2 kN |
REXROTH ZDR6DP1-4X/25Y Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | ZDR6DP1-4X/25Y |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |