INA STO12-X bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NJ1076 |
| Dimensione (mm) | 380x560x82 |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro (mm) | 380 |
| Diametro esterno (mm) | 560 |
| Larghezza (mm) | 82 |
| d | 380 mm |
| Fw | 425 mm |
| D | 560 mm |
| B | 82 mm |
| C | 82 mm |
| r min. | 5 mm |
| r1 min. | 5 mm |
| J | 443 mm |
| Peso | 67,5 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 1 100 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1 840 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1 100 r/min |
INA STO12-X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
| Brand Name | INA |
| Model Number | STO12-X |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |