INA GY1106-KRR-B bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCT210+WB |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 50 |
| Larghezza (mm) | 233 |
| d | 50 mm |
| L2 | 108 mm |
| L3 | 300 mm |
| H | 233 mm |
| J | 192 mm |
| L | 520 mm |
| L1 | 22 mm |
| N | 15 mm |
| J1 | 219 mm |
| Filettatura (G2) | Tr26 |
INA GY1106-KRR-B Insert Bearings Spherical OD
| Brand Name | INA |
| Model Number | GY1106-KRR-B |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |